Suatu kelurahan mendapatkan Bantuan Langsung Tunai dari pemerintah untuk masing masing kepala keluarga dengan syarat ketentuan sebagai berikut : | |||||||||||||||||||||||||||||||||
C1 : Jumlah Tanggungan | |||||||||||||||||||||||||||||||||
C2 : Pendapatan Kepala Keluarga | |||||||||||||||||||||||||||||||||
C3 : Luas Bangunan Rumah | |||||||||||||||||||||||||||||||||
C4 : Memiliki KK | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Pilihlah 5 alternatif KK yang akan mendapatkan bantuan dari beberapa KK berikut ini : | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Nama KK C1 C2 C3 C4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Aldyan 4 2.350.000 100M2 Tidak Ada | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Hendro 5 3.050.000 50M2 Ada | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Joko 3 3.350.000 70M2 Ada | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Doni 4 2.550.000 90M2 Ada | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Dono 6 2.850.000 120M2 Ada | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Kasino 3 2.650.000 80M2 Ada | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Susanto 2 3.350.000 150M2 Tidak Ada | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Bobot | 4 | 5 | 4 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||
C1 | C2 | C3 | C4 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Hendro | 5 | 3050000 | 50 | Ada | |||||||||||||||||||||||||||||
Joko | 3 | 3350000 | 70 | Ada | |||||||||||||||||||||||||||||
Doni | 4 | 2550000 | 90 | Ada | |||||||||||||||||||||||||||||
Dono | 6 | 2850000 | 120 | Ada | |||||||||||||||||||||||||||||
Kasino | 3 | 2650000 | 80 | Ada | |||||||||||||||||||||||||||||
Pembobotan dari kriteria diatas dapat dilihat dibawah ini : | |||||||||||||||||||||||||||||||||
C1 : Jumlah Tanggungan (Attribut Keuntungan) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
1-2 : 1 | 1 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
3-4 : 2 | 3 | 4 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
5-6 : 3 | 5 | 6 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||
C2 : Pendapatan Kepala Keluarga (Attribut Biaya) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
2000000 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
2400000 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
2800000 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
3200000 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
3600000 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
C3 : Luas Bangunan Rumah (Attribut Biaya) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
70 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
90 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
110 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
130 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
150 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
C4 : Memiliki KK (Attribut Keuntungan) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Tidak Ada | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Ada | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Jawaban | |||||||||||||||||||||||||||||||||
1. Tabel Kecocokan Rating Alternatif | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Alternatifnya | KRITERIA | ||||||||||||||||||||||||||||||||
C1 | C2 | C3 | C4 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Hendro | 3 | 4 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||
Joko | 2 | 5 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||
Doni | 2 | 3 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||
Dono | 3 | 4 | 4 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||
Kasino | 2 | 3 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||
2. Menghitung Rij | |||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||
![]()
|
3 | + | 2 | + | 2 | + | 3 | + | 2 | = | 5.47723 | ||||||||||||||||||||||
r11 = | 3 | = | 0.548 | ||||||||||||||||||||||||||||||
5.47723 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
r21 = | 2 | = | 0.365 | ||||||||||||||||||||||||||||||
5.47723 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
r31 = | 2 | = | 0.365 | ||||||||||||||||||||||||||||||
5.47723 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
r41= | 3 | = | 0.548 | ||||||||||||||||||||||||||||||
5.47723 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
r51 = | 2 | = | 0.365 | ||||||||||||||||||||||||||||||
5.47723 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||
![]()
|
4 | + | 5 | + | 3 | + | 4 | + | 3 | = | 8.66025 | ||||||||||||||||||||||
r12 = | 4 | = | 0.462 | ||||||||||||||||||||||||||||||
8.66025 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
r22 = | 5 | = | 0.577 | ||||||||||||||||||||||||||||||
8.66025 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
r32 = | 3 | = | 0.346 | ||||||||||||||||||||||||||||||
8.66025 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
r42= | 4 | = | 0.462 | ||||||||||||||||||||||||||||||
8.66025 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
r52 = | 3 | = | 0.346 | ||||||||||||||||||||||||||||||
8.66025 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||
![]()
|
1 | + | 1 | + | 2 | + | 4 | + | 2 | = | 5.09902 | ||||||||||||||||||||||
r13 = | 1 | = | 0.196 | ||||||||||||||||||||||||||||||
5.09902 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
r23 = | 1 | = | 0.196 | ||||||||||||||||||||||||||||||
5.09902 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
r33 = | 2 | = | 0.392 | ||||||||||||||||||||||||||||||
5.09902 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
r43= | 4 | = | 0.784 | ||||||||||||||||||||||||||||||
5.09902 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
r53 = | 2 | = | 0.392 | ||||||||||||||||||||||||||||||
5.09902 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||
![]()
|
2 | + | 2 | + | 2 | + | 2 | + | 2 | = | 4.47214 | ||||||||||||||||||||||
r14 = | 2 | = | 0.447 | ||||||||||||||||||||||||||||||
4.47214 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
r234 = | 2 | = | 0.447 | ||||||||||||||||||||||||||||||
4.47214 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
r34 = | 2 | = | 0.447 | ||||||||||||||||||||||||||||||
4.47214 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
r44= | 2 | = | 0.447 | ||||||||||||||||||||||||||||||
4.47214 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
r54 = | 2 | = | 0.447 | ||||||||||||||||||||||||||||||
4.47214 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
3. Matrik R | 4. Matrik Y | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Matrik R = | 0.548 | 0.462 | 0.196 | 0.447 | Matrik Y | = | 4 | x | 0.548 | 5 | x | 0.462 | 4 | x | 0.196 | 3 | x | 0.447 | |||||||||||||||
0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
0.365 | 0.577 | 0.196 | 0.447 | 4 | x | 0.365 | 5 | x | 0.577 | 4 | x | 0.196 | 3 | x | 0.447 | ||||||||||||||||||
0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | x | 0 | 0 | x | 0 | 0 | x | 0 | |||||||||||||||||||
0.365 | 0.346 | 0.392 | 0.447 | 4 | x | 0.365 | 5 | x | 0.346 | 4 | x | 0.392 | 3 | x | 0.447 | ||||||||||||||||||
0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | x | 0 | 0 | x | 0 | 0 | x | 0 | |||||||||||||||||||
0.548 | 0.462 | 0.784 | 0.447 | 4 | x | 0.548 | 5 | x | 0.462 | 4 | x | 0.784 | 3 | x | 0.447 | ||||||||||||||||||
0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | x | 0 | 0 | x | 0 | 0 | x | 0 | |||||||||||||||||||
0.365 | 0.346 | 0.392 | 0.447 | 4 | x | 0.365 | 5 | x | 0.346 | 4 | x | 0.392 | 3 | x | 0.447 | ||||||||||||||||||
Matrik Y | = | 2.191 | 2.309 | 0.784 | 1.342 | ||||||||||||||||||||||||||||
0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
1.461 | 2.887 | 0.784 | 1.342 | ||||||||||||||||||||||||||||||
0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
1.461 | 1.732 | 1.569 | 1.342 | ||||||||||||||||||||||||||||||
0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
2.191 | 2.309 | 3.138 | 1.342 | ||||||||||||||||||||||||||||||
0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
1.461 | 1.732 | 1.569 | 1.342 | ||||||||||||||||||||||||||||||
5. Menentukan A+ dan A- | |||||||||||||||||||||||||||||||||
A1+ = | max{ | 2.19089 | 1.461 | 1.461 | 2.191 | 1.461 | } = | 2.19089 | |||||||||||||||||||||||||
A2+ = | min { | 2.309401 | 2.887 | 1.732 | 2.309 | 1.732 | } = | 1.732051 | |||||||||||||||||||||||||
A3+ = | min { | 0.784465 | 0.784 | 1.569 | 3.138 | 1.569 | } = | 0.784465 | |||||||||||||||||||||||||
A4+ = | max{ | 1.341641 | 1.342 | 1.342 | 1.342 | 1.342 | } = | 1.341641 | |||||||||||||||||||||||||
A+ = | { | 2.19089 | 1.732 | 0.784 | 1.342 | } | |||||||||||||||||||||||||||
A1- = | min{ | 1.270001 | 1.905 | 3.175 | 2.54 | 1.27 | } = | 1.270001 | |||||||||||||||||||||||||
A2- = | max{ | 1.325178 | 1.325 | 1.767 | 1.767 | 1.767 | } = | 1.766904 | |||||||||||||||||||||||||
A3- = | max{ | 2.359071 | 1.18 | 1.769 | 1.769 | 1.18 | } = | 2.359071 | |||||||||||||||||||||||||
A4- = | min{ | 0.937043 | 0.937 | 1.874 | 0.937 | 0.937 | } = | 0.937043 | |||||||||||||||||||||||||
A- = | { | 1.270001 | 1.767 | 2.359 | 0.937 | } | |||||||||||||||||||||||||||
6. Menentukan Di+ dan Di- | |||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
![]()
|
0 | + | 0.577 | + | 0 | + | 0 | = | 0.57735 | ||||||||||||||||||||||||
2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
![]()
|
-0.7303 | + | 1.155 | + | 0 | + | 0 | = | 1.36626 | ||||||||||||||||||||||||
2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
![]()
|
-0.7303 | + | 0 | + | 0.784 | + | 0 | = | 1.071783 | ||||||||||||||||||||||||
2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
![]()
|
0 | + | 0.577 | + | 2.353 | + | 0 | = | 2.423179 | ||||||||||||||||||||||||
2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
![]()
|
-0.7303 | + | 0 | + | 0.784 | + | 0 | = | 1.071783 | ||||||||||||||||||||||||
2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
![]()
|
1.46059 | + | 1.732 | + | 1.569 | + | 1.341641 | ||||||||||||||||||||||||||
2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
![]()
|
0.92089 | + | 0.542 | + | -1.575 | + | 0.404598 | = | 1.945617 | ||||||||||||||||||||||||
2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
![]()
|
0.19059 | + | 1.12 | + | -1.575 | + | 0.404598 | = | 1.983297 | ||||||||||||||||||||||||
2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
![]()
|
0.19059 | + | -0.03 | + | -0.79 | + | 0.404598 | = | 0.908606 | ||||||||||||||||||||||||
2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
![]()
|
0.92089 | + | 0.542 | + | 0.779 | + | 0.404598 | = | 1.382949 | ||||||||||||||||||||||||
2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
0.19059 | + | -0.03 | + | -0.79 | + | 0.404598 | = | 0.908606 | ||||||||||||||||||||||||
7. Menentukan Prefrensi | |||||||||||||||||||||||||||||||||
V1 = | 1.94562 | = | 0.771 | ||||||||||||||||||||||||||||||
1.94562 | + | 0.577 | |||||||||||||||||||||||||||||||
V2 = | 1.9833 | = | 0.592 | ||||||||||||||||||||||||||||||
1.9833 | + | 1.366 | |||||||||||||||||||||||||||||||
V3 = | 0.90861 | = | 0.459 | ||||||||||||||||||||||||||||||
0.90861 | + | 1.072 | |||||||||||||||||||||||||||||||
V4 = | 1.38295 | = | 0.363 | ||||||||||||||||||||||||||||||
1.38295 | + | 2.423 | |||||||||||||||||||||||||||||||
V5 = | 0.90861 | = | 0.459 | ||||||||||||||||||||||||||||||
0.90861 | + | 1.072 |
Minggu, 31 Mei 2015
QUIS ONLINE
Langganan:
Posting Komentar (Atom)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar