ike wiwik blog
Senin, 29 Juni 2015
Black Hole atau Lubang Hitam
Abad ke-20 menyaksikan banyak sekali penemuan baru tentang peristiwa alam di ruang angkasa. Salah satunya, yang belum lama ditemukan, adalah Black Hole [Lubang Hitam]. Ini terbentuk ketika sebuah bintang yang telah menghabiskan seluruh bahan bakarnya ambruk hancur ke dalam dirinya sendiri, dan akhirnya berubah menjadi sebuah lubang hitam dengan kerapatan tak hingga dan volume nol serta medan magnet yang amat kuat. Kita tidak mampu melihat lubang hitam dengan teropong terkuat sekalipun, sebab tarikan gravitasi lubang hitam tersebut sedemikian kuatnya sehingga cahaya tidak mampu melepaskan diri darinya. Namun, bintang yang runtuh seperti itu dapat diketahui dari dampak yang ditimbulkannya di wilayah sekelilingnya. Di surat Al Waaqi’ah, Allah mengarahkan perhatian pada masalah ini sebagaimana berikut, dengan bersumpah atas letak bintang-bintang:
Maka Aku bersumpah dengan tempat beredarnya bintang-bintang. Sesungguhnya sumpah itu adalah sumpah yang besar kalau kamu mengetahui. (QS. Al Waaqi’ah, 56: 75-76)
Istilah “lubang hitam” pertama kali digunakan tahun 1969 oleh fisikawan Amerika John Wheeler. Awalnya, kita beranggapan bahwa kita dapat melihat semua bintang. Akan tetapi, belakangan diketahui bahwa ada bintang-bintang di ruang angkasa yang cahayanya tidak dapat kita lihat. Sebab, cahaya bintang-bintang yang runtuh ini lenyap. Cahaya tidak dapat meloloskan diri dari sebuah lubang hitam disebabkan lubang ini merupakan massa berkerapatan tinggi di dalam sebuah ruang yang kecil. Gravitasi raksasanya bahkan mampu menangkap partikel-partikel tercepat, seperti foton [partikel cahaya]. Misalnya, tahap akhir dari sebuah bintang biasa, yang berukuran tiga kali massa Matahari, berakhir setelah nyala apinya padam dan mengalami keruntuhannya sebagai sebuah lubang hitam bergaris tengah hanya 20 kilometer (12,5 mil)! Lubang hitam berwarna “hitam”, yang berarti tertutup dari pengamatan langsung. Namun demikian, keberadaan lubang hitam ini diketahui secara tidak langsung, melalui daya hisap raksasa gaya gravitasinya terhadap benda-benda langit lainnya. Selain gambaran tentang Hari Perhitungan, ayat di bawah ini mungkin juga merujuk pada penemuan ilmiah tentang lubang hitam ini:
Maka apabila bintang-bintang telah dihapuskan (QS. Al Mursalaat, 77: 8)
Selain itu, bintang-bintang bermassa besar juga menyebabkan terbentuknya lekukan-lekukan yang dapat ditemukan di ruang angkasa. Namun, lubang hitam tidak hanya menimbulkan lekukan-lekukan di ruang angkasa tapi juga membuat lubang di dalamnya. Itulah mengapa bintang-bintang runtuh ini dikenal sebagai lubang hitam. Kenyataan ini mungkin dipaparkan di dalam ayat tentang bintang-bintang, dan ini adalah satu bahasan penting lain yang menunjukkan bahwa Al Qur’an adalah firman Allah:
Demi langit dan Ath Thaariq, tahukah kamu apakah Ath Thaariq? (yaitu) bintang yang cahayanya menembus. (QS. At Thaariq, 86: 1-3)
Black Hole
Kata Kunci :
makalah black hole,artikel tentang black hole,akik black hole,artikel black nant,batu black hole,paragraf the black hole
Read more: http://www.artikelbagus.com/2012/01/black-hole-atau-lubang-hitam.html#ixzz3eVWgnFD7
Alasan Manusia Berfilsafat
Kekaguman atau keheranan, keraguan atau kesangsian, dan kesadaran akan keterbatasan merupakan 3 hal yang mendorong manusia utuk berfilsafat.
Plato (filsuf Yunani, guru dari Aristoteles ) menyatakan bahwa : Mata kita memberi pengamatan bintang-bintang, matahari, dan langit. Pengamatan ini memberi dorongan kepada kita untuk meyelidiki. Dan dari penyelidikan ini berasal filsafat. Berbeda dengan Plato; Agustinus dan Rene Descartes beranggapan lain. Menurut mereka, berfilsafat itu bukan dimulai dari kekaguman atau keheranan, tetapi sumber utama mereka berfilsafat dimulai dari keraguan atau kesangsian. Ketika manusia heran, ia akan ragu-ragu dan mulai berpikir apakah ia sedang tidak ditipu oleh panca inderanya yang sedang keheranan?
Rasa heran dan meragukan ini mendorong manusia untuk berpikir lebih mendalam, menyeluruh dan kritis untuk memperoleh kepastian dan kebenaran yang hakiki. Berpikir secara mendalam, menyeluruh dan kritis seperti ini disebut dengan berfilsafat.
Bagi manusia, berfilsafat dapat juga bermula dari adanya suatu kesadaran akan keterbatasan pada dirinya. Apabila seseorang merasa bahwa ia sangat terbatas dan terikat terutama pada saat mengalami penderitaan atau kegagalan, maka dengan adanya kesadaran akan keterbatasannya itu manusia berfilsafat. Ia akan memikirkan bahwa diluar manusia yang terbatas, pastilah ada sesuatu yang tidak terbatas yang dijadikan bahan kemajuan untuk menemukan kebenaran yang hakiki.
A. Persoalan Filsafat
Ada enam persoalan yang selalu menjadi bahan perhatian para filsuf dan memerlukan jawaban secara radikal, dimana tiap-tiapnya menjadi salah satu cabang dari filsafat yaitu : ada, pengetahuan, metode, penyimpulan, moralitas, dan keindahan.
1. Tentang ”Ada”
Persoalan tentang ”äda” ( being ) menghasilkan cabang filsafat metafisika; dimana sebagai salah satu cabang filsafat metafisika sendiri mencakup persoalan ontologis, kosmologi ( perkembangan alam semesta ) dan antropologis ( perkembangan sosial budaya manusia ). Ketiga hal tersebut memiliki titik sentral kajian tersendiri.
2. Tentang ”Pengetahuan” ( knowledge )
Persoalan tentang pengetahuan ( knowledge ) menghasilkan cabang filsafat epistemologi ( filsafat pengetahuan ). Istilah epistemologi sendiri berasal dari kata episteme dan logos. Episteme berarti pengetahuan dan logos berarti teori. Jadi, epistemologi merupakan salah satu cabang filsafat yang mengkaji secara mendalam dan radikal tentang asal mula pengetahuan, struktur, metode dan validitas pengetahuan.
3. Tentang ”Metode”( method )
Persoalan tentang metode ( method ) menghasilkan cabang filsafat metologi atau kajian / telaah dan penyusunan secara sistematik dari beberapa proses dan azas-azas logis dan percobaan yang sistematis yang menuntun suatu penelitian dan kajian ilmiah; atau sebagai penyusun ilmu-ilmu vak.
4. Tentang ”Penyimpulan”
Logika ( logis ) yaitu ilmu pengetahuan dan kecakapan untuk berpikir tepat dan benar. Dimana berpikir adalah kegiatan pikiran atau akal budi manusia. Logika sendiri dapat dibagi menjadi 2, yaitu logika ilmiah dan logika kodratiah. Logika bisa menjadi suatu upaya untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan seperti : Adakah metode yang dapat digunakan untuk meneliti kekeliruan pendapat? Apakah yang dimaksud pendapat yang benar? Apa yang membedakan antara alasan yang benar dengan alasan yang salah? Filsafat logika ini merupakan cabang yang timbul dari persoalan tentang penyimpulan.
Alasan Manusia Berfilsafat
5. Tentang ”Moralitas” ( morality )
Moralitas menghasilkan cabang filsafat etika ( ethics ). Etika sebagai salah satu cabang filsafat menghendaki adanya ukuran yang bersifat universal.
6. Tentang ”Keindahan”
Estetika adalah salah satu cabang filsafat yang lahir dari persoalan tentang keindahan. Merupakan kajian kefilsafatan mengenai keindahan dan ketidakindahan. Lebih jauhnya lagi, mengenai sesuatu yang indah terutama dalam masalah seni dan rasa serta norma-norma nilai dalam seni.
B. Ciri dan Permasalahan Filsafat
Filsafat tidak menyangkut fakta. Pertanyaan-pertanyaan kefilsafatan bukan merupakan pertanyaan tentang hal-hal yang bersifat faktual.
Filsafat juga menyangkut keputusan-keputusan tentang nilai. Pertanyaan-pertanyaan atau persoalan filsafat merupakan pertanyaan-pertanyaan yang berhubungan dengan keputusan tentang nilai-nilai.
Pertanyaan filsafat bersifat kritis. Salah satu tugas utama seorang filsuf adalah mengkaji dan menilai asumsi-asumsi, mengungkapkan maknanya dan menentukan batas-batas aplikasinya.
Pertanyaan kefilsafatan bersifat spekulatif. Pertanyaan-pertanyaan kefilsafatan melampaui batas-batas pengetahuan yang telah mapan.
Pertanyaan kefilsafatan bersifat sinoptik atau holistik, dengan pertanyaan seperti ini berarti filsafat memandang suatu masalah secara integral.
C. Karakteristik Pemikiran Kefilsafatan
Dalam pandangan. Kunto Wibisono (1997 ) dinyatakan bahwa karakteristik Berfikir Filsafat , yaitu :
Menyeluruh / Universal : Melihat konteks keilmuan tidak hanya dari sudut pandang ilmu itu sendiri
Mendasar : Mencari kebenaran dari ilmu itu sendiri
Spekulatif : Didasarkan kepada sifat manusia yang tidak dapat menangguk pengetahuan secara keseluruhan.
Radikal : berfikir sampai keakar-akarnya
Konseptual : memiliki kaidah-kaidah keilmuan yang jelas
Bebas : bebas dari nilai-nilai baik moral, etika, estetika.
Bertanggungjawab : hasil pengkaijian dapat dipertanggungjawabkan sebagai satu bidang kajian ilmiah.
Read more: http://www.artikelbagus.com/2011/11/alasan-manusia-berfilsafat.html#ixzz3eVW4Tm7Z
Pendidikan Karakter Bangsa Butuh Keteladan
Sunday, December 4th, 2011 - Pendidikan
Pendidikan Karakter : Pendidikan Karakter Bangsa Butuh Keteladan
Pendidikan karakter tidak berhasil jika hanya retorika. Suksesnya pendidikan karakter justru butuh keteladanan.
“Kita sering membicarakan karakter bangsa, tetapi hanya sebatas retorika. Tidak sedikitpun tercermin dalam kehidupan sehari-hari, terutama dari pemimpin bangsa. Padahal, pendidikan karakter itu efektif dengan keteladanan,” papar Darni M Daud, Rektor Universitas Syiah Kuala dalam pertemuan tahunan Forum Rektor Indonesia di Universitas Haluoleo, Minggu (4/12/2011).
Idrus R Paturusi, Rektor Universitas Hasanuddin Makassar, mengatakan, pendidikan karakter bagi mahasiswa penting. “Begitu mahasiswa lulus, mereka nanti masuk persaingan. Tanpa karakter yang kuat, mereka tidak mampu bersaing,” ujar Idrus.
Menurut Idrus, pendidikan karakter memang butuh keteladanan. Sebab, perangkat belajar pada manusia lebih efektif secara audio-visual.
Sementara itu, I Wayan Rai S, Rektor Institut Seni Indonesia Denpasar, mengingatkan pemanfaatan seni untuk membangun karakter dan meningkatkan daya saing bangsa. Selain melatih keterampilan, juga mampu menanmkan nilai-nilai.
“Tetapi sayang, seni belum dipandang baik di negeri ini. Bahkan, sekolah seni saja masih sedikit. Padahal, seni berperan besar dalam pembentukan karakter bangsa,” kata Wayan.
Retno S Sudibyo, Wakil Rektor Senior Bidang Pendidikan, Penelitian, dan Pengabdian Masyarakat Universitas Gadjah Mada (UGM), menjelaskan, pendidikan karater di kampus singkat. Seharusnya pembentukan karakter sudah secara serius dilaksanakan di jenjang pendidikan dasar dan menengah.
Retno menjelaskan kampus ini memanfaatkan program kuliah kerja nyata (KKN) pemberdayaan masyarakat sebagai bagian dari pendidikan karakter. Mahasiswa dibentuk untuk berempati dan peduli secara multidisiplin keilmuan sekaligus membangun kepemimpinan.
Read more: http://www.artikelbagus.com/2011/12/pendidikan-karakter-bangsa-butuh-keteladan.html#ixzz3eVUqXheB
Apa itu Gadget dan Pengertian Gadget
Tuesday, November 22nd, 2011 - Gadget, Teknologi
Gadget : Apa itu Gadget dan Pengertian Gadget.
Gadget merupakan sebuah istilah yang sering kita dengar utamanya bagi para blogger akan tetapi walaupun sering kita dengar terkadang kita belum mengerti Apa itu Gadget? dan Pengertian Gadget sebenarnya apa?. Pada kesempatan ini saya akan mencoba apa itu gadget dan pengertian gadget.
Apa itu gadget?
A gadget is a smalltechnological object (such as a device or an appliance) that has a particular function, but is often thought of as a novelty. Gadgets are invariably considered to be more unusually or cleverly designed than normal technology at the time of their invention. Gadgets are sometimes also referred to as gizmos. (Wikipedia.com)
Gadget adalah sebuah istilah yang berasal dari bahasa Inggris, yang artinya perangkat elektronik kecil yang memiliki fungsi khusus. Dalam bahasa Indonesia, gadget disebut sebagai “acang”. Salah satu hal yang membedakan gadget dengan perangkat elektronik lainnya adalah unsur “kebaruan”. Artinya, dari hari ke hari gadget selalu muncul dengan menyajikan teknologi terbaru yang membuat hidup manusia menjadi lebih praktis.
Contoh-contoh dari gadget di antaranya telepon pintar (smartphone) seperti iphone dan blackberry, serta netbook (perpaduan antara komputer portabel seperti notebook dan internet).
Gadget untuk Akses Internet
Salah satu fitur terkenal dan paling menarik dari gadget adalah internet. “Siswa dapat dengan mudah mencari informasi apa pun untuk tugas-tugas sekolah di internet,” ujar Kak Daniel Kusnadi, mahasiswa Teknik Informatika dan salah satu pembicara di diskusi tersebut. Dalam diskusi tersebut, praktisi TI, Bapak Bambang Juwono memberikan contoh situs yang berguna untuk menambah wawasan kita, di antaranya stumbleupon.com dan thinkquest.org. Selain memperkaya wawasan, dengan gadget yang menyediakan akses internet, kita bisa memperluas persahabatan melalui situs jejaring sosial seperti facebook, twitter atau multiply.
Efek Negatif Gadget
Walau memberi begitu banyak keuntungan bagi pemakainya, jika tidak bijak dalam menggunakannya, gadget bisa memberi kerugian. Salah satunya, ketidakmampuan untuk hidup sendiri. “Coba saja, hampir tiap saat para pengguna facebook ingin bercerita tentang hidupnya kepada orang lain lewat update status,” ujar seorang rohaniawan, Romo Deshi Ramadhani, SJ.
Kemudahan akses internet lewat gadget juga membuat kita semakin mudah dan cepat mendapat apa yang kita mau. “Akibatnya, anak-anak menjadi malas, tidak mau berusaha, dan tidak tahan banting,” begitu jelas psikolog anak dan remaja, Ibu Ratih Ibrahim.
Gadget memang bisa memudahkan hidup kita, namun kita perlu membatasi waktu penggunaannya sehingga tidak mengganggu waktu berharga bersama keluarga dan sahabat. Selain itu, akseslah situs-situs yang memang bermanfaat dan membuat kita semakin cerdas!
Read more: http://www.artikelbagus.com/2011/11/apa-itu-gadget-dan-pengertian-gadget.html#ixzz3eVPBOjbS
Minggu, 31 Mei 2015
QUIS ONLINE
Suatu kelurahan mendapatkan Bantuan Langsung Tunai dari pemerintah untuk masing masing kepala keluarga dengan syarat ketentuan sebagai berikut : | |||||||||||||||||||||||||||||||||
C1 : Jumlah Tanggungan | |||||||||||||||||||||||||||||||||
C2 : Pendapatan Kepala Keluarga | |||||||||||||||||||||||||||||||||
C3 : Luas Bangunan Rumah | |||||||||||||||||||||||||||||||||
C4 : Memiliki KK | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Pilihlah 5 alternatif KK yang akan mendapatkan bantuan dari beberapa KK berikut ini : | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Nama KK C1 C2 C3 C4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Aldyan 4 2.350.000 100M2 Tidak Ada | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Hendro 5 3.050.000 50M2 Ada | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Joko 3 3.350.000 70M2 Ada | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Doni 4 2.550.000 90M2 Ada | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Dono 6 2.850.000 120M2 Ada | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Kasino 3 2.650.000 80M2 Ada | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Susanto 2 3.350.000 150M2 Tidak Ada | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Bobot | 4 | 5 | 4 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||
C1 | C2 | C3 | C4 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Hendro | 5 | 3050000 | 50 | Ada | |||||||||||||||||||||||||||||
Joko | 3 | 3350000 | 70 | Ada | |||||||||||||||||||||||||||||
Doni | 4 | 2550000 | 90 | Ada | |||||||||||||||||||||||||||||
Dono | 6 | 2850000 | 120 | Ada | |||||||||||||||||||||||||||||
Kasino | 3 | 2650000 | 80 | Ada | |||||||||||||||||||||||||||||
Pembobotan dari kriteria diatas dapat dilihat dibawah ini : | |||||||||||||||||||||||||||||||||
C1 : Jumlah Tanggungan (Attribut Keuntungan) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
1-2 : 1 | 1 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||
3-4 : 2 | 3 | 4 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
5-6 : 3 | 5 | 6 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||
C2 : Pendapatan Kepala Keluarga (Attribut Biaya) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
2000000 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
2400000 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
2800000 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
3200000 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
3600000 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
C3 : Luas Bangunan Rumah (Attribut Biaya) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
70 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
90 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
110 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
130 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
150 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
C4 : Memiliki KK (Attribut Keuntungan) | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Tidak Ada | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Ada | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Jawaban | |||||||||||||||||||||||||||||||||
1. Tabel Kecocokan Rating Alternatif | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Alternatifnya | KRITERIA | ||||||||||||||||||||||||||||||||
C1 | C2 | C3 | C4 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Hendro | 3 | 4 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||
Joko | 2 | 5 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||
Doni | 2 | 3 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||
Dono | 3 | 4 | 4 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||
Kasino | 2 | 3 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||
2. Menghitung Rij | |||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||
![]()
|
3 | + | 2 | + | 2 | + | 3 | + | 2 | = | 5.47723 | ||||||||||||||||||||||
r11 = | 3 | = | 0.548 | ||||||||||||||||||||||||||||||
5.47723 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
r21 = | 2 | = | 0.365 | ||||||||||||||||||||||||||||||
5.47723 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
r31 = | 2 | = | 0.365 | ||||||||||||||||||||||||||||||
5.47723 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
r41= | 3 | = | 0.548 | ||||||||||||||||||||||||||||||
5.47723 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
r51 = | 2 | = | 0.365 | ||||||||||||||||||||||||||||||
5.47723 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||
![]()
|
4 | + | 5 | + | 3 | + | 4 | + | 3 | = | 8.66025 | ||||||||||||||||||||||
r12 = | 4 | = | 0.462 | ||||||||||||||||||||||||||||||
8.66025 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
r22 = | 5 | = | 0.577 | ||||||||||||||||||||||||||||||
8.66025 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
r32 = | 3 | = | 0.346 | ||||||||||||||||||||||||||||||
8.66025 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
r42= | 4 | = | 0.462 | ||||||||||||||||||||||||||||||
8.66025 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
r52 = | 3 | = | 0.346 | ||||||||||||||||||||||||||||||
8.66025 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||
![]()
|
1 | + | 1 | + | 2 | + | 4 | + | 2 | = | 5.09902 | ||||||||||||||||||||||
r13 = | 1 | = | 0.196 | ||||||||||||||||||||||||||||||
5.09902 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
r23 = | 1 | = | 0.196 | ||||||||||||||||||||||||||||||
5.09902 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
r33 = | 2 | = | 0.392 | ||||||||||||||||||||||||||||||
5.09902 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
r43= | 4 | = | 0.784 | ||||||||||||||||||||||||||||||
5.09902 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
r53 = | 2 | = | 0.392 | ||||||||||||||||||||||||||||||
5.09902 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||
![]()
|
2 | + | 2 | + | 2 | + | 2 | + | 2 | = | 4.47214 | ||||||||||||||||||||||
r14 = | 2 | = | 0.447 | ||||||||||||||||||||||||||||||
4.47214 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
r234 = | 2 | = | 0.447 | ||||||||||||||||||||||||||||||
4.47214 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
r34 = | 2 | = | 0.447 | ||||||||||||||||||||||||||||||
4.47214 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
r44= | 2 | = | 0.447 | ||||||||||||||||||||||||||||||
4.47214 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
r54 = | 2 | = | 0.447 | ||||||||||||||||||||||||||||||
4.47214 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
3. Matrik R | 4. Matrik Y | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Matrik R = | 0.548 | 0.462 | 0.196 | 0.447 | Matrik Y | = | 4 | x | 0.548 | 5 | x | 0.462 | 4 | x | 0.196 | 3 | x | 0.447 | |||||||||||||||
0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
0.365 | 0.577 | 0.196 | 0.447 | 4 | x | 0.365 | 5 | x | 0.577 | 4 | x | 0.196 | 3 | x | 0.447 | ||||||||||||||||||
0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | x | 0 | 0 | x | 0 | 0 | x | 0 | |||||||||||||||||||
0.365 | 0.346 | 0.392 | 0.447 | 4 | x | 0.365 | 5 | x | 0.346 | 4 | x | 0.392 | 3 | x | 0.447 | ||||||||||||||||||
0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | x | 0 | 0 | x | 0 | 0 | x | 0 | |||||||||||||||||||
0.548 | 0.462 | 0.784 | 0.447 | 4 | x | 0.548 | 5 | x | 0.462 | 4 | x | 0.784 | 3 | x | 0.447 | ||||||||||||||||||
0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | x | 0 | 0 | x | 0 | 0 | x | 0 | |||||||||||||||||||
0.365 | 0.346 | 0.392 | 0.447 | 4 | x | 0.365 | 5 | x | 0.346 | 4 | x | 0.392 | 3 | x | 0.447 | ||||||||||||||||||
Matrik Y | = | 2.191 | 2.309 | 0.784 | 1.342 | ||||||||||||||||||||||||||||
0 | 0 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||
1.461 | 2.887 | 0.784 | 1.342 | ||||||||||||||||||||||||||||||
0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
1.461 | 1.732 | 1.569 | 1.342 | ||||||||||||||||||||||||||||||
0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
2.191 | 2.309 | 3.138 | 1.342 | ||||||||||||||||||||||||||||||
0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||
1.461 | 1.732 | 1.569 | 1.342 | ||||||||||||||||||||||||||||||
5. Menentukan A+ dan A- | |||||||||||||||||||||||||||||||||
A1+ = | max{ | 2.19089 | 1.461 | 1.461 | 2.191 | 1.461 | } = | 2.19089 | |||||||||||||||||||||||||
A2+ = | min { | 2.309401 | 2.887 | 1.732 | 2.309 | 1.732 | } = | 1.732051 | |||||||||||||||||||||||||
A3+ = | min { | 0.784465 | 0.784 | 1.569 | 3.138 | 1.569 | } = | 0.784465 | |||||||||||||||||||||||||
A4+ = | max{ | 1.341641 | 1.342 | 1.342 | 1.342 | 1.342 | } = | 1.341641 | |||||||||||||||||||||||||
A+ = | { | 2.19089 | 1.732 | 0.784 | 1.342 | } | |||||||||||||||||||||||||||
A1- = | min{ | 1.270001 | 1.905 | 3.175 | 2.54 | 1.27 | } = | 1.270001 | |||||||||||||||||||||||||
A2- = | max{ | 1.325178 | 1.325 | 1.767 | 1.767 | 1.767 | } = | 1.766904 | |||||||||||||||||||||||||
A3- = | max{ | 2.359071 | 1.18 | 1.769 | 1.769 | 1.18 | } = | 2.359071 | |||||||||||||||||||||||||
A4- = | min{ | 0.937043 | 0.937 | 1.874 | 0.937 | 0.937 | } = | 0.937043 | |||||||||||||||||||||||||
A- = | { | 1.270001 | 1.767 | 2.359 | 0.937 | } | |||||||||||||||||||||||||||
6. Menentukan Di+ dan Di- | |||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
![]()
|
0 | + | 0.577 | + | 0 | + | 0 | = | 0.57735 | ||||||||||||||||||||||||
2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
![]()
|
-0.7303 | + | 1.155 | + | 0 | + | 0 | = | 1.36626 | ||||||||||||||||||||||||
2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
![]()
|
-0.7303 | + | 0 | + | 0.784 | + | 0 | = | 1.071783 | ||||||||||||||||||||||||
2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
![]()
|
0 | + | 0.577 | + | 2.353 | + | 0 | = | 2.423179 | ||||||||||||||||||||||||
2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
![]()
|
-0.7303 | + | 0 | + | 0.784 | + | 0 | = | 1.071783 | ||||||||||||||||||||||||
2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
![]()
|
1.46059 | + | 1.732 | + | 1.569 | + | 1.341641 | ||||||||||||||||||||||||||
2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
![]()
|
0.92089 | + | 0.542 | + | -1.575 | + | 0.404598 | = | 1.945617 | ||||||||||||||||||||||||
2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
![]()
|
0.19059 | + | 1.12 | + | -1.575 | + | 0.404598 | = | 1.983297 | ||||||||||||||||||||||||
2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
![]()
|
0.19059 | + | -0.03 | + | -0.79 | + | 0.404598 | = | 0.908606 | ||||||||||||||||||||||||
2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
![]()
|
0.92089 | + | 0.542 | + | 0.779 | + | 0.404598 | = | 1.382949 | ||||||||||||||||||||||||
2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
|
0.19059 | + | -0.03 | + | -0.79 | + | 0.404598 | = | 0.908606 | ||||||||||||||||||||||||
7. Menentukan Prefrensi | |||||||||||||||||||||||||||||||||
V1 = | 1.94562 | = | 0.771 | ||||||||||||||||||||||||||||||
1.94562 | + | 0.577 | |||||||||||||||||||||||||||||||
V2 = | 1.9833 | = | 0.592 | ||||||||||||||||||||||||||||||
1.9833 | + | 1.366 | |||||||||||||||||||||||||||||||
V3 = | 0.90861 | = | 0.459 | ||||||||||||||||||||||||||||||
0.90861 | + | 1.072 | |||||||||||||||||||||||||||||||
V4 = | 1.38295 | = | 0.363 | ||||||||||||||||||||||||||||||
1.38295 | + | 2.423 | |||||||||||||||||||||||||||||||
V5 = | 0.90861 | = | 0.459 | ||||||||||||||||||||||||||||||
0.90861 | + | 1.072 |
Langganan:
Postingan (Atom)